Unsere Standorte
Informationen und Zertifkate
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 x 250 kW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Grassilage, Gülle, Mist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 3 x 250 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinemist, GPS, Grassilage, Rinderfestmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW und 255 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und ORC-Anlage |
Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Getreide, Schweinegülle, HTK |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 3 x 1.560 kW und 3 x 851 kW sowie 2 × 1.165 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
Einsatzstoffe |
Mais, Maisschrot, Feuchtmais, Hähnchenmist, Getreide, Pferdemist, Lieschkolbensilage |
BTB1 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB2 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB3 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB1 SURE-Zertifikat
BTB2 SURE-Zertifikat
BTB3 SURE-Zertifikat
Buchholz SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gäresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Hähnchenfrischmist |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 1.536 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 350 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Gras, Mais, Gülle, Mist, Zuckerrüben |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2021 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Gras, Gülle, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2131 kW |
Satelliten-BHKW | 380 kW |
Inbetriebnahme | 2006 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Gülle, Putenmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW und 235 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2009 |
Einsatzstoffe | HTK, Gras, Mais, GPS, Getreide, Rindergülle, Festmist, Stroh |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Rinder-/Schweinegülle, Hähnchenmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 × 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, Rinderfestmist, Getreidekorn |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 626 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2006 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, Getreidekörner, GPS, Rindermist, HTK |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 1.803 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2014 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, HTK, Rindergülle, Schweinegülle, Pferdemist, Schadgetreide, Nassschlempe/Getreidesirup |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 550 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | NaWaRo, Wirtschaftsdünger |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
EU-REDcert
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 889 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 350 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2012 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Rindergülle, Rinderfestmist, Schweinegülle, Entenfestmist |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2016 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 kW ORC Anlage |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Rindergülle, HTK, NaWaRo, Silagesickersaft |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Maisschrot, HTK, GPS, Sudangras, Zuckerrübe |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 |
Einsatzstoffe | Mais, Lischkolbensilage, Gras, GPS, Grünschnittroggen, Getreide, Feuchtmais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | GPS, Mais, Gras |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 × 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, separierte Rindergülle, HTK |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Gülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 x 250 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2009 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Rinderfestmist, Schweinefestmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinegülle, Grassilage, GPS, Lieschkolbensilage, CCM, Grünroggen |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | GPS, Gras, Maissilage, Getreidekorn, CCM, Feuchtmais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | GPS, Gras, Mais, Roggenschrot |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Zuckerrübe, Getreideschrot, Feuchtmais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW und 250 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, HTK, Rindergülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Milchviehgülle, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 x 2.734 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Feuchtmais, CCM, Getreide |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 800 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 und 2016 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Grassilage, Getreidekörner, Rübensilage, Rindergülle, Rinderfestmist, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, GPS, Festmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 und 2014 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, GPS, Getreide, Rüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |